:root {
  --font-display: "Playfair Display", serif;
  --font-body: "Montserrat", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Playfair Display";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/playfair-display/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Playfair Display";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/playfair-display/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Playfair Display";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/playfair-display/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Playfair Display";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/playfair-display/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 300;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/300-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Montserrat";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/montserrat/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --sage: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 1);
  --sage-5: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.05);
  --sage-10: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.1);
  --sage-20: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.2);
  --sage-30: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.3);
  --sage-40: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.4);
  --sage-50: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.5);
  --sage-60: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.6);
  --sage-70: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.7);
  --sage-80: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.8);
  --sage-90: hsla(144.44, 15.98%, 66.86%, 0.9);
  --sage-d-1: hsla(144.44, 15.98%, 56.16%, 1);
  --sage-d-2: hsla(144.44, 15.98%, 45.47%, 1);
  --sage-d-3: hsla(144.44, 15.98%, 34.77%, 1);
  --sage-d-4: hsla(144.44, 15.98%, 24.07%, 1);
  --sage-l-1: hsla(144.44, 15.98%, 72.16%, 1);
  --sage-l-2: hsla(144.44, 15.98%, 77.47%, 1);
  --sage-l-3: hsla(144.44, 15.98%, 82.77%, 1);
  --sage-l-4: hsla(144.44, 15.98%, 88.07%, 1);
  --sage-deep: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 1);
  --sage-deep-5: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.05);
  --sage-deep-10: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.1);
  --sage-deep-20: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.2);
  --sage-deep-30: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.3);
  --sage-deep-40: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.4);
  --sage-deep-50: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.5);
  --sage-deep-60: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.6);
  --sage-deep-70: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.7);
  --sage-deep-80: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.8);
  --sage-deep-90: hsla(144, 13.64%, 43.14%, 0.9);
  --sage-deep-d-1: hsla(144, 13.64%, 36.24%, 1);
  --sage-deep-d-2: hsla(144, 13.64%, 29.33%, 1);
  --sage-deep-d-3: hsla(144, 13.64%, 22.43%, 1);
  --sage-deep-d-4: hsla(144, 13.64%, 15.53%, 1);
  --sage-deep-l-1: hsla(144, 13.64%, 52.24%, 1);
  --sage-deep-l-2: hsla(144, 13.64%, 61.33%, 1);
  --sage-deep-l-3: hsla(144, 13.64%, 70.43%, 1);
  --sage-deep-l-4: hsla(144, 13.64%, 79.53%, 1);
  --forest: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 1);
  --forest-5: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.05);
  --forest-10: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.1);
  --forest-20: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.2);
  --forest-30: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.3);
  --forest-40: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.4);
  --forest-50: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.5);
  --forest-60: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.6);
  --forest-70: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.7);
  --forest-80: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.8);
  --forest-90: hsla(145, 14.29%, 16.47%, 0.9);
  --forest-d-1: hsla(145, 14.29%, 13.84%, 1);
  --forest-d-2: hsla(145, 14.29%, 11.2%, 1);
  --forest-d-3: hsla(145, 14.29%, 8.56%, 1);
  --forest-d-4: hsla(145, 14.29%, 5.93%, 1);
  --forest-l-1: hsla(145, 14.29%, 29.84%, 1);
  --forest-l-2: hsla(145, 14.29%, 43.2%, 1);
  --forest-l-3: hsla(145, 14.29%, 56.56%, 1);
  --forest-l-4: hsla(145, 14.29%, 69.93%, 1);
  --cream: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 1);
  --cream-5: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.05);
  --cream-10: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.1);
  --cream-20: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.2);
  --cream-30: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.3);
  --cream-40: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.4);
  --cream-50: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.5);
  --cream-60: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.6);
  --cream-70: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.7);
  --cream-80: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.8);
  --cream-90: hsla(40, 48.39%, 93.92%, 0.9);
  --cream-d-1: hsla(40, 48.39%, 78.89%, 1);
  --cream-d-2: hsla(40, 48.39%, 63.87%, 1);
  --cream-d-3: hsla(40, 48.39%, 48.84%, 1);
  --cream-d-4: hsla(40, 48.39%, 33.81%, 1);
  --cream-l-1: hsla(40, 48.39%, 94.89%, 1);
  --cream-l-2: hsla(40, 48.39%, 95.87%, 1);
  --cream-l-3: hsla(40, 48.39%, 96.84%, 1);
  --cream-l-4: hsla(40, 48.39%, 97.81%, 1);
  --cream-soft: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 1);
  --cream-soft-5: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.05);
  --cream-soft-10: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.1);
  --cream-soft-20: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.2);
  --cream-soft-30: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.3);
  --cream-soft-40: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.4);
  --cream-soft-50: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.5);
  --cream-soft-60: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.6);
  --cream-soft-70: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.7);
  --cream-soft-80: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.8);
  --cream-soft-90: hsla(42, 55.56%, 96.47%, 0.9);
  --cream-soft-d-1: hsla(42, 55.56%, 81.04%, 1);
  --cream-soft-d-2: hsla(42, 55.56%, 65.6%, 1);
  --cream-soft-d-3: hsla(42, 55.56%, 50.16%, 1);
  --cream-soft-d-4: hsla(42, 55.56%, 34.73%, 1);
  --cream-soft-l-1: hsla(42, 55.56%, 97.04%, 1);
  --cream-soft-l-2: hsla(42, 55.56%, 97.6%, 1);
  --cream-soft-l-3: hsla(42, 55.56%, 98.16%, 1);
  --cream-soft-l-4: hsla(42, 55.56%, 98.73%, 1);
  --ink: hsla(90, 7.84%, 20%, 1);
  --ink-5: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.05);
  --ink-10: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.1);
  --ink-20: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.2);
  --ink-30: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.3);
  --ink-40: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.4);
  --ink-50: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.5);
  --ink-60: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.6);
  --ink-70: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.7);
  --ink-80: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.8);
  --ink-90: hsla(90, 7.84%, 20%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(90, 7.84%, 16.8%, 1);
  --ink-d-2: hsla(90, 7.84%, 13.6%, 1);
  --ink-d-3: hsla(90, 7.84%, 10.4%, 1);
  --ink-d-4: hsla(90, 7.84%, 7.2%, 1);
  --ink-l-1: hsla(90, 7.84%, 32.8%, 1);
  --ink-l-2: hsla(90, 7.84%, 45.6%, 1);
  --ink-l-3: hsla(90, 7.84%, 58.4%, 1);
  --ink-l-4: hsla(90, 7.84%, 71.2%, 1);
  --brass: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 1);
  --brass-5: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.05);
  --brass-10: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.1);
  --brass-20: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.2);
  --brass-30: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.3);
  --brass-40: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.4);
  --brass-50: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.5);
  --brass-60: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.6);
  --brass-70: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.7);
  --brass-80: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.8);
  --brass-90: hsla(36.49, 34.26%, 57.65%, 0.9);
  --brass-d-1: hsla(36.49, 34.26%, 48.42%, 1);
  --brass-d-2: hsla(36.49, 34.26%, 39.2%, 1);
  --brass-d-3: hsla(36.49, 34.26%, 29.98%, 1);
  --brass-d-4: hsla(36.49, 34.26%, 20.75%, 1);
  --brass-l-1: hsla(36.49, 34.26%, 64.42%, 1);
  --brass-l-2: hsla(36.49, 34.26%, 71.2%, 1);
  --brass-l-3: hsla(36.49, 34.26%, 77.98%, 1);
  --brass-l-4: hsla(36.49, 34.26%, 84.75%, 1);
}